kein offizieller Wettbewerb |
|||
Platz | Name | Team | Punkte je Spiel |
1 | Svejcar, John | U14-1 | 23,8 |
2 | Stachowicz, Henrik | U14-1 | 21,4 |
3 | Schöter, Maurice | U18-M1 | 21,0 |
Platz | Name | Team | Punkte je Spiel |
1 | Svejcar, John | U14-1 | 23,8 |
2 | Stachowicz, Henrik | U14-1 | 21,4 |
3 | Schöter, Maurice | U18-M1 | 21,0 |
Platz | Name | Team | Punkte je Spiel |
1 | Reiners, Christoff | H6 | 18,4 |
2 | Aminu, Joel | H1 | 17,9 |
3 | Merzbach, Marvin | H3 | 17,4 |
kein offizieller Wettbewerb |
|||
Platz | Name | Team | Dreier je Spiel |
1 | Durdel, Jochen | H2 | 3,36 |
2 | Schmak, Michael | H1 | 2,95 |
3 | Durdel, Jochen | U18-M1 | 2,50 |
Platz | Name | Team | Dreier je Spiel |
1 | Durdel, Jochen | U18-M1 | 2,50 |
2 | Mellmann, Oskar | U16-M1 | 1,50 |
3 | Schöter, Maurice | U18-M1 | 1,10 |
Platz | Name | Team | Dreier je Spiel |
1 | Durdel, Jochen | H2 | 3,36 |
2 | Schmak, Michael | H1 | 2,95 |
3 | Merzbach, Marvin | H3 | 1,89 |
kein offizieller Wettbewerb |
|||
Platz | Name | Team | Quote |
1 | Hagel, Denise | D2 | 81,3 % |
2 | Kower, Marcel | H1 | 77,8 % |
3 | Mellmann, Oskar | U16-M1 | 75,6 % |
Platz | Name | Team | Quote |
1 | Mellmann, Oskar | U16-M1 | 75,6 % |
2 | Schöter, Maurice | U18-M1 | 75.0 % |
3 | Durdel, Jochen | U18-M1 | 70,6 % |
Platz | Name | Team | Quote |
1 | Hagel, Denise | D2 | 81,3 % |
1 | Kower, Marcel | H1 | 77,8 % |
1 | Aminu, Joel | H1 | 71,4 % |
Platz | Name | Team | Freiwürfe je Spiel |
1 | Friske, Tobias | H6 | 8,3 |
2 | Schlung, Lars | U16-M1 | 7,3 |
3 | Melesevic, Nemanja | U18-M1 | 6,5 |