kein offizieller Wettbewerb |
|||
Platz | Name | Team | Punkte je Spiel |
1 | Middeldorf, Alex (Howard) | U12-1 | 31,0 |
2 | Schneiders, Joshua | U16-2 | 30,0 |
3 | Merzbach, Marvin | H3 | 21,8 |
Platz | Name | Team | Punkte je Spiel |
1 | Middeldorf, Alex (Howard) | U12-1 | 31,0 |
2 | Schneiders, Joshua | U16-M2 | 30,0 |
3 | Schneiders, Joshua | U14-1 | 19,6 |
Platz | Name | Team | Punkte je Spiel |
1 | Merzbach, Marvin | H2 | 21,8 |
2 | Schöter, Maurice | H3 | 20,9 |
3 | Durdel, Jochen | H2 | 19,5 |
kein offizieller Wettbewerb |
|||
Platz | Name | Team | Dreier je Spiel |
1 | Durdel, Jochen | H2 | 4,50 |
2 | Schmak, Michael | H1 | 3,59 |
3 | Schöter, Maurice | H2 | 2,88 |
Platz | Name | Team | Dreier je Spiel |
1 | Schneiders, Joshua | U16-M2 | 2,00 |
2 | Sengutta, Mark | U18-M1 | 1,95 |
3 | Middeldorf, Alex (Howard) | U12-1 | 1,33 |
Platz | Name | Team | Dreier je Spiel |
1 | Durdel, Jochen | H2 | 4,50 |
2 | Schmak, Michael | H1 | 3,59 |
3 | Schöter, Maurice | H2 | 2,88 |
kein offizieller Wettbewerb |
|||
Platz | Name | Team | Quote |
1 | Spreer, Patrick | H3 | 84,2 % |
2 | Schütz, Dominik | H4 | 76,6 % |
3 | Krüger, Paul | H1 | 74,2 % |
Platz | Name | Team | Quote |
1 | Middeldorf, Max | U18-M1 | 71,8 % |
2 | Schneiders, Joshua | U16-M2 | 63,6 % |
3 | Nowik, Sebastian | U18-M1 | 60,7 % |
Platz | Name | Team | Quote |
1 | Spreer, Patrick | H3 | 84,2 % |
2 | Schütz, Dominik | H4 | 76,6 % |
3 | Krüger, Paul | H1 | 74,2 % |
Platz | Name | Team | Quote |
1 | Atay, Doruk | U18-M1 | 100 % |
1 | Wirtz, Holger | H6 | 100 % |
Platz | Name | Team | Freiwürfe je Spiel |
1 | Friske, Tobias | H6 | 11,8 |
2 | Schütz, Dominik | H4 | 7,8 |
3 | Wirtz, Kaja | U15-W | 7,0 |